Ogni mezzo di comunicazione ha il suo pubblico e le sue regole, così su Twitter il più seguito, vero recordman, è Severgnini, ma anche perché twitta tanto, al contrario di un Travaglio e di tanti altri che sono sotto quota 100.
Così la classifica vede al primo posto per twitt Fabrizio Goria (Linkiesta), ma il più seguito è Beppe Severgnini.
Il più interessante su Twitt?
Fate voi, i dati sono questi e sono tratti da una elaborazione del quotidiano ItaliaOggi su dati di Twitter, dati aggiornati a gennaio 2012.
FELLOWERS | GIORNALISTA | TWEET | |
152.973 | Beppe Severgnini (Corsera) | 2.343 | |
95.383 | Roberto Saviano (La Repubblica) | 298 | |
48.522 | Gianni Riotta (La Stampa) | 10.275 | |
44.378 | Riccardo Luna (Condè Nast) | 5.096 | |
37.109 | Marco Travaglio (Il Fatto) | 56 | |
35.610 | Salvo Sottile (Quarto Grado) | 2.761 | |
25.688 | Luca De Biase (Sole-24 Ore) | 3.947 | |
24.783 | Concita De Gregorio (La Repubblica) | 102 | |
21.168 | Luca Sofri (Il Post) | 7.851 | |
17.995 | Luca Telese (Il Fatto-La7) | 829 | |
17.789 | Sandro Ruotolo (Servizio Pubblico) | 537 | |
11.151 | Federico Rampini (La Repubblica) | 917 | |
10.903 | Fabrizio Goria (Linkiesta) | 31.166 | |
9.687 | Peter Gomez (Il Fatto) | 481 | |
8.358 | Franco Bechis (Libero) | 1.333 | |
7.686 | Dario Di Vico (Corsera) | 3.302 | |
4.563 | Maurizio Molinari (La Stampa) | 2.574 | |
4.362 | Corrado Formigli (La 7) | 110 | |
3.874 | Gad Lerner (Repubblica-La7) | 192 | |
3.610 | Giuseppe Cruciani (Radio 24) | 13 | |
2.596 | Andrea Laffranchi (Corsera) | 1.087 | |
2.168 | Michele Brambilla (La Stampa) | 193 | |
2.216 | Antonello Piroso (La7) | 66 | |
1.959 | David Parenzo (La7) | 37 | |
1.716 | Ernesto Assante (La Repubblica) | 4.587 | |
1.579 | Gino Castaldo (La Repubblica) | 85 | |
1.497 | Nicola Porro (Il Giornale-La7) | 61 | |
1.353 | Paola Bottelli (Sole-24 Ore) | 4.140 | |
719 | Marco Ferrante (Sole-24 Ore) | 707 | |
673 | Myrta Merlino (La 7) | 159 | |
893 | Fabrizio Rondolino (The Frontpage) | 160 | |
880 | Marco Pratellesi (Condè Nast) | 185 | |
766 | Annalena Benini (Panorama-Il Foglio) | 106 | |
671 | Gianni Barbacetto (Il Fatto) | 11 | |
537 | Alessandro Banfi (Videonews) | 103 | |
430 | Renato Franco (Corsera) | 275 | |
340 | Candida Morvillo (Rcs) | 21 | |
297 | Alessio Vinci (Mediaset) | 2 | |
241 | Guido Castellano (Panorama) | 233 | |
208 | Maria Luisa Agnese (Rcs) | 199 | |
195 | Luisella Costamagna | 4 | |
101 | Stefano Righi (Corsera) | 61 | |
13 | Francesca Delogu (Flair) | 32 |
A partire dai dati rilevati da ItaliaOggi, ho cercato il coefficiente tra twitt e fellowers.
Ecco i risultati:
95.383 | Roberto Saviano (La Repubblica) | 298 twitt | 320,1 % | |
48.522 | Gianni Riotta (La Stampa) | 10.275 twitt | 4,7 % | |
44.378 | Riccardo Luna (Condè Nast) | 5.096 twitt | 8,7 % | |
37.109 | Marco Travaglio (Il Fatto) | 56 twitt | 662,7 % | |
35.610 | Salvo Sottile (Quarto Grado) | 2.761 twitt | 12,9 % | |
25.688 | Luca De Biase (Sole-24 Ore) | 3.947 twitt | 6,5 % | |
24.783 | Concita De Gregorio (La Repubblica) | 102 twitt | 243,0 % | |
21.168 | Luca Sofri (Il Post) | 7.851 twitt | 2,7 % | |
17.995 | Luca Telese (Il Fatto-La7) | 829 twitt | 21,7 % | |
17.789 | Sandro Ruotolo (Servizio Pubblico) | 537 twitt | 33,1 % | |
11.151 | Federico Rampini (La Repubblica) | 917 twitt | 12,2 % | |
10.903 | Fabrizio Goria (Linkiesta) | 31.166 twitt | 0,3 % | |
9.687 | Peter Gomez (Il Fatto) | 481 twitt | 20,1 % | |
8.358 | Franco Bechis (Libero) | 1.333 twitt | 6,3 % | |
7.686 | Dario Di Vico (Corsera) | 3.302 twitt | 2,3 % | |
4.563 | Maurizio Molinari (La Stampa) | 2.574 twitt | 1,8 % | |
4.362 | Corrado Formigli (La 7) | 110 twitt | 39,7 % | |
3.874 | Gad Lerner (Repubblica-La7) | 192 twitt | 20,2 % | |
3.610 | Giuseppe Cruciani (Radio 24) | 13 twitt | 277,7 % | |
2.596 | Andrea Laffranchi (Corsera) | 1.087 twitt | 2,4 % | |
2.168 | Michele Brambilla (La Stampa) | 193 twitt | 11,2 % | |
2.216 | Antonello Piroso (La7) | 66 twitt | 33,6 % | |
1.959 | David Parenzo (La7) | 37 twitt | 52,9 % | |
1.716 | Ernesto Assante (La Repubblica) | 4.587 twitt | 0,4 % | |
1.579 | Gino Castaldo (La Repubblica) | 85 twitt | 18,6 % | |
1.497 | Nicola Porro (Il Giornale-La7) | 61 twitt | 24,5 % | |
1.353 | Paola Bottelli (Sole-24 Ore) | 4.140 twitt | 0,3 % | |
719 | Marco Ferrante (Sole-24 Ore) | 707 twitt | 1,0 % | |
673 | Myrta Merlino (La 7) | 159 twitt | 4,2 % | |
893 | Fabrizio Rondolino (The Frontpage) | 160 twitt | 5,6 % | |
880 | Marco Pratellesi (Condè Nast) | 185 twitt | 4,8 % | |
766 | Annalena Benini (Panorama-Il Foglio) | 106 twitt | 7,2 % | |
671 | Gianni Barbacetto (Il Fatto) | 11 twitt | 61,0 % | |
537 | Alessandro Banfi (Videonews) | 103 twitt | 5,2 % | |
430 | Renato Franco (Corsera) | 275 twitt | 1,6 % | |
340 | Candida Morvillo (Rcs) | 21 twitt | 16,2 % | |
297 | Alessio Vinci (Mediaset) | 2 twitt | 148,5 % | |
241 | Guido Castellano (Panorama) | 233 twitt | 1,0 % | |
208 | Maria Luisa Agnese (Rcs) | 199 twitt | 1,0 % | |
195 | Luisella Costamagna | 4 twitt | 48,8 % | |
101 | Stefano Righi (Corsera) | 61 twitt | 1,7 % | |
13 | Francesca Delogu (Flair) | 32 twitt | 0,4 % |
A cura di Paolo Ferrara & staff
Link Twitter