Quale sarebbe il prezzo accettabile per un giornale online o su tablet? Quanto sarebbe disposto a spendere per un giornale online un lettore medio?
A queste domande risponde un articolo sul sito di giornalismo Lsdi, secondo il quale la propensione di spesa media sarebbe:
– in Italia da 6 a 13 dollari al mese per lโabbonamento a un periodico,
– in Usa da 3 a 5 dollari,
– in Giappone da 3 a 7 dollari,
– in Spagna da 6 a 9 dollari,
– in Germania da 5 a 12 dollari.ย
Infine, per un quotidiano lโitaliano si dice disposto a pagare da 12 a 20 dollari al mese, piรน di tutti gli altri: Usa, Gran Bretagna, Giappone. Intanto, in Italiaย i prezzi correnti di alcuni giornali in edizione digitale sono:
ย | ย | Anno | Mese |
Mensili | ย | ย | ย |
PC Professionaleย | ย | 29,99 | 2,50 |
Focus Digitale | ย | 24,99 | 2,08 |
Ciak Digitale | ย | 21,99 | 1,83 |
ย | ย | ย | ย |
Settimanali | ย | ย | ย |
Panorama Digitale | ย | 23,99 | 2,00 |
L’Espresso digitale | ย | 49,00 | 4,08 |
ย | ย | ย | ย |
Quotidiani | ย | ย | ย |
Coriere della Sera | ย | ย | 19,99 |
Repubblica | ย | 149,00 | ย |
Gazzetta dello Sport | ย | ย | 19,99 |
ItaliaOggi | ย | 229,99 | 19,99 |
A. Ruggieri