Per chi inizia la carriera giornalistica è importante confrontarsi con i numeri di mercato.
I numeri significativi non sono quelli delle testate, perché in molti settori nascono solo per partecipare al banchetto pubblicitario. I numeri veri non sono neanche quelli delle tirature, perché c’è chi stampa il doppio e chi il triplo del venduto. I numeri veri sono quelli delle copie vendute e certificate. Sono questi i numeri che ci possono quantificare “a quanti lettori interessa cosa“.
Quanti lettori? Questo è un elenco che ho ordinato per numero di copie vendute, secondo l’ultimo rilevamento ADS (edicola più abbonamento, ad aprile 2011). Ad ogni testata corrisponde un approccio al tema: Dove è diverso da Bell’Italia, per esempio. Per sapere quanti lettori sono interessati ad un argomento, basta sommare il venduto delle testate che trattano principalmente quell’argomento: arredamento, moda, turismo ecc. Per la verità, il numero dei lettori è un multiplo delle copie vendute, perché un mensile viene letto spesso da più persone e perché non tutti comprano regolarmente il mensile. Una certa percentuale è interessata al tema ma durante l’anno salta l’acquisto alcuni numeri. Ai fini della scelta tematica, tutto questo è irrilevante, perché il neo giornalista ha bisogno di confronti, più che di numeri assoluti. Lettori paganti Una quantificazione tematica è possibile anche per Internet, ma non ha lo stesso valore di questi numeri, che rappresentano un interesse molto solido, costituito dal fatto che il lettore deve recarsi fino all’edicola e pagare mediamente 5 euro, oppure abbonarsi. Insomma, questi sono lettori paganti. .
MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO | 471.524 |
FOCUS | 416.530 |
VOLANTE (AL) | 415.653 |
QUATTRORUOTE | 309.680 |
CUCINA MODERNA | 304.412 |
COSE DI CASA | 292.402 |
AM Automese | 288.671 |
SILHOUETTE DONNA | 287.178 |
CASA FACILE | 280.935 |
GLAMOUR | 272.229 |
PIU’ SANI PIU’ BELLI MAGAZINE | 262.473 |
VENTIQUATTRO | 210.859 |
IL – IL MASCHILE DEL SOLE 24 ORE | 203.162 |
CASAVIVA | 202.274 |
BRAVA CASA | 165.759 |
STARBENE | 165.510 |
HACHETTE HOME | 165.056 |
MARIE CLAIRE | 164.109 |
ELLE | 164.045 |
AMICA | 151.943 |
VERO CUCINA | 145.991 |
COSMOPOLITAN | 140.906 |
IO E IL MIO BAMBINO | 140.412 |
ESPANSIONE | 140.372 |
FLAIR | 140.025 |
FOCUS JUNIOR | 129.713 |
OK LA SALUTE PRIMA DI TUTTO | 123.973 |
IN SELLA | 123.457 |
GUIDA CUCINA | 119.983 |
VERO SALUTE | 119.385 |
DONNA E MAMMA | 112.353 |
SALE & PEPE | 111.807 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 100.618 |
DOVE | 98.440 |
REPUBBLICA XL (LA) | 96.834 |
VELVET | 96.576 |
GQ | 95.672 |
CUCINARE BENE | 94.668 |
INSIEME | 92.629 |
FOCUS STORIA | 92.445 |
FOR MEN MAGAZINE | 90.887 |
CASA IN FIORE | 89.527 |
MAX | 87.900 |
WIN MAGAZINE | 87.679 |
DUE RUOTE | 86.938 |
AD | 86.204 |
WIRED | 85.557 |
CUCINA ITALIANA (LA) | 83.949 |
VITA IN CAMPAGNA | 82.968 |
NATURAL STYLE | 81.499 |
AIRONE | 72.890 |
PSYCHOLOGIES MAGAZINE | 70.282 |
CAMBIO-PANORAMAUTO | 70.049 |
VOGUE ITALIA | 69.514 |
JACK | 68.899 |
AUTO | 68.672 |
MEN’S HEALTH | 66.705 |
CUCINA NO PROBLEM | 66.701 |
GENTE MOTORI | 66.221 |
SCIENZE (LE) | 64.279 |
TURISTI PER CASO | 64.088 |
CLASS | 63.687 |
BIMBISANI & BELLI | 63.392 |
SALUTE NATURALE | 63.306 |
MARIE CLAIRE MAISON | 62.603 |
GENTE ENIGMISTICA | 61.409 |
CONDE’ NAST TRAVELLER | 61.009 |
QUATTRORUOTE VENDO & COMPRO | 60.900 |
GARDENIA | 58.080 |
C3 VIVERE in armonia | 57.999 |
CAPITAL | 57.928 |
BELL’ITALIA | 57.155 |
RIDERS ITALIAN MAGAZINE | 53.593 |
PC PROFESSIONALE | 52.998 |
RAGAZZA MODERNA | 52.510 |
CASE DA ABITARE | 51.915 |
LUOGHI DELL’INFINITO | 47.744 |
ELLE DECOR ITALIA | 47.657 |
SUBITO PRONTO | 47.509 |
CIAK SI GIRA | 47.241 |
ASTRELLA | 47.131 |
LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | 44.939 |
ART ATTACK | 44.511 |
ASTRA | 42.783 |
PAPERINO | 42.440 |
UN MESE IN CUCINA | 39.245 |
VILLE & CASALI | 36.724 |
BURDA | 36.608 |
RIZA PSICOSOMATICA | 35.129 |
IN MOTO | 34.681 |
IN VIAGGIO | 34.583 |
COME STAI | 33.725 |
BELL’EUROPA | 33.225 |
PANORAMA TRAVEL | 32.129 |
WINNIE THE POOH | 31.901 |
AUTOSUPERMARKET | 31.390 |
CAMPUS | 31.123 |
VILLE & GIARDINI | 30.471 |
PARTIAMO | 26.152 |
AUTO & FUORISTRADA | 25.589 |
CAMIONSUPERMARKET | 24.326 |
CASA CHIC | 24.262 |
CUCINA NATURALE | 22.575 |
MERIDIANI | 21.102 |
MIA BOUTIQUE (LA) | 20.913 |
WITCH | 20.850 |
NAUTICA | 17.391 |
VOLARE | 16.716 |
TUTTOTRASPORTI | 15.436 |
TAVOLA (A) | 10.239 |
S | 10.010 |
CAVALLO MAG. & LO SPERONE | 8.709 |
MAD – MACCHINE AGRICOLE DOMANI | 6.658 |
PESCARE MARE | 6.308 |
I LOVE SICILIA | 5.734 |
MONDO DEL GOLF (IL) | 4.570 |
GOLF & TURISMO | 1.316 |
© AR, Comunicazione