I dati di vendita dei quotidiani digitali sono stati diffusi ieri da Ads (Accertamento Diffusione Stampa). Sono dati dichiarati dagli editori e non rilevati da Ads alla distribuzione, come per le copie stampate. Dall’elenco completo, ho stralciato i dati più significativi, fermandomi a quota mille.
Quotidiani digitali: i numeri
In generale, l’incremento vendite è significativo, visto che anche un 2% mensile significa più del 20% l’anno.
Impressiona il dato percentuale di ItaliaOggi (+151%), che però gioca ancora su numeri bassi (3.300 copie digitali), dove basta un banner per acquisire 1.000-2.000 nuovi lettori.
Diverso il caso del Sole24Ore, ben oltre quota 50.000. Il Sole (quotidiano di Confindustria), è in crisi sull’edizione stampata, ma piazza la sua formula semigeneralistica al primo posto tra i quotidiani digitali, seguita dalle solite corazzate nel solito ordine: Corriere e poi Repubblica.
VENDITE DIGITALI | MARZO | FEBBRAIO | VAR. |
SOLE 24 ORE | 58.949 | 51.068 | 15% |
CORRIERE DELLA SERA | 58.492 | 50.063 | 17% |
REPUBBLICA | 48.477 | 47.699 | 2% |
GAZZETTA SPORT-LUN. | 16.261 | 15.693 | 4% |
GAZZETTA SPORT | 16.116 | 15.715 | 3% |
FATTO QUOTIDIANO | 11.071 | 10.913 | 1% |
STAMPA | 7.684 | 7.213 | 7% |
UNIONE SARDA | 6.888 | 6.734 | 2% |
ITALIA OGGI | 3.391 | 1.353 | 151% |
MESSAGGERO | 3.305 | 3.132 | 6% |
GAZZETTINO | 3.123 | 2.916 | 7% |
UNITA’ | 2.199 | 2.268 | -3% |
GIORNALE | 1.891 | 1.807 | 5% |
MANIFESTO | 1.887 | 2.100 | -10% |
MATTINO | 1.823 | 1.703 | 7% |
AVVENIRE | 1.466 | 1.276 | 15% |
TIRRENO | 1.417 | 0 | |
GIORNALE DI BRESCIA | 1.398 | 1.365 | 2% |
ADIGE | 1.249 | 1.205 | 4% |
MESSAGGERO VENETO | 1.240 | 1.214 | 2% |
PICCOLO | 1.228 | 1.202 | 2% |
ALTOADIGE/TRENTINO | 1.092 | 1.034 | 6% |
NUOVA SARDEGNA | 1.039 | 893 | 16% |
LIBERO | 990 | 979 | 1% |
Quotidiani digitali: le tendenze 2013
Se continuano così, con incrementi mensili intorno al 15%, ho calcolato che le prime tre testate a luglio supereranno quota 100.000 e a dicembre 2013 quota 200.000 (204.037). Sempre che gli editori accompagnino il trend e si adeguino meglio a smartphone e tablet. E sempre che i tablet più economici abbiano risoluzioni decenti (non 800×400, per intenderci). Staremo a vedere.
Angelo Stucchi & staff (Claudio Torrella)